| Mitglied | stellv. Mitglied |
Kreisausschuss | Ralf Klapdor | Dietmar Gori�en |
�ltestenrat (jeweilige Fraktionsvorsitzende) | Ralf Klapdor | XXX |
Rechnungspr�fungsausschuss | Ralf Klapdor | Georg Maes (SB) |
Wahlpr�fungsausschuss | Dietmar Gori�en | Ralf Klapdor |
Ausschuss f�r Gesundheit und Soziales | Dietmar Gori�en | Georg Maes (SB) |
Betriebsausschuss "Rettungsdienst des Kreises Kleve" | Dietmar Gori�en | Georg Maes (SB) |
Werkstatt f�r Behinderte "Haus Freudenberg" GmbH | | |
- Aufsichtsrat | Dietmar Gori�en | Georg Maes (SB) |
Ausschuss f�r Umwelt und Strukturplanung | Georg Maes (SB) | Thomas Wittenburg |
Nahverkehrszweckverband Niederrhein (NVN) | | |
- Verbandsversammlung | Thomas Wittenburg | XXX |
Beirat der unteren Landschaftsbeh�rde des Kreises Kleve (ULB) |
| |
Jugendhilfeausschuss (9 KTM + 6 freie Tr�ger) | Thomas Wittenburg | Boris Gulan (SB) |
Schul- und Kulturausschuss (1 katholische + 1 evangl. Kirche) | Boris Gulan (SB) | Thomas Wittenburg |
Musikschulen des Kreises Kleve e.V. | | |
- Beirat (ein Mitglied pro Fraktion) | Boris Gulan (SB) | Thomas Wittenburg |
| | |
Euregio Rhein-Waal | | |
- Euregiorat | XXX | Thomas Wittenburg |
- Ausschuss f�r Finanzen und Projekte | Ralf Klapdor | XXX |
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) | | |
- Verbandsversammlung | Ralf Klapdor | XXX |
Kreis-Kleve-Abfallwirtschafts-GmbH (KKA GmbH) | | |
- Aufsichtsrat | Thomas Wittenburg | Ralf Klapdor |
Kreis-Kleve-Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH) | | |
- Aufsichtsrat | Ralf Klapdor | Dietmar Gori�en |
Kreispolizeibeirat | Thomas Wittenburg | Dietmar Gori�en |
Sparkassenzweckverband Kreis Kleve und Stadt Kleve | | |
- Verwaltungsrat | xxx | Ralf Klapdor |
- Verbandsversammlung | Ralf Klapdor | Dietmar Gori�en |
Wirtschaftsf�rderung Kreis Kleve GmbH | | |
- Aufsichtsrat | Thomas Wittenburg | Ralf Klapdor |
Entwicklungs- und Erschlie�ungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH) |
|
|
- Gesellschafterversammlung | xxx | Ralf Klapdor |